ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 財産管理課 > 県有財産売却等情報
関連分野
- くらし
- しごと
- 県有財産
更新日付:2024年10月28日 財産管理課
県有財産売却等情報
一般競争入札による売却のご案内
- 現在、令和6年度第1回入札のご案内中です。
- 入札受付 11月20日から11月26日まで
売却物件
県有財産を一般競争入札により売却します。
入札への参加を希望する方は、入札案内書をお読みの上、ご参加ください。
物件番号 | 所在地 | 地目 | 面積(平方メートル) | 予定価格(円) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 青森市大字浅虫字山下131番3[97KB] | 宅地 | 263.54 | 260,000 | 土地 |
6.2 | 青森市大字安田字近野480番4[109KB] | 雑種地 | 205.00 | 790,000 | 土地 |
6.3 | 東津軽郡今別町大字今別字西田220番2[99KB] | 宅地 | 766.67 | 100,000 | 土地・建物 |
6.4 | 八戸市吹上一丁目45番16、45番31[313KB] | 宅地・公衆用道路 | 390.59 | 890,000 | 土地 |
6.5 | 八戸市類家一丁目208番2[101KB] | 宅地 | 390.07 | 9,200,000 | 土地・建物 |
6.6 | 三戸郡三戸町大字川守田字西松原10番5[101KB] | 宅地 | 209.33 | 62,000 | 土地 |
6.7 | 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢83番9[99KB] | 宅地 | 254.10 | 450,000 | 土地 |
6.8 | むつ市川内町中道104番4[116KB] | 宅地 | 1,390.12 | 100,000 | 土地・建物 |
6.9 | むつ市大湊新町9番1[106KB] | 宅地 | 1,702.59 | 6,690,000 | 土地 |
所在地をクリックすると、物件毎の調書が表示されます。
(所在地の最後に記載している[○○KB]は、リンク先のファイルサイズを示すものです。所在を示すものではありませんのでご注意ください。)
(所在地の最後に記載している[○○KB]は、リンク先のファイルサイズを示すものです。所在を示すものではありませんのでご注意ください。)
売却済み物件情報
物件番号 | 所在地 | 地目 | 面積(平方メートル) | 摘要 | 購入者 | 売却金額(円) |
5・3 | 青森市篠田三丁目225番20 | 学校用地 | 55.00 | 土地 | 個人 | 660,000 |
5・4 | 青森市浪岡大字樽沢字村元431番4 | 宅地 | 239.67 | 土地・建物 | 個人 | ― |
5・5 | 青森市浪岡大字徳才子字早稲田96番9 | 宅地 | 305.65 | 土地・建物 | 個人 | ― |
5・6 | 黒石市緑ヶ丘95番1 | 宅地 | 3015.03 | 土地・建物 | 法人 | ― |
5・7 | 南津軽郡大鰐町大字蔵館字宮本89番7 | 宅地 | 633.79 | 土地・建物 | 個人 | 110,000 |
5・8 | 五所川原市金木町芦野84番840 | 宅地 | 234.80 | 土地・建物 | 個人 | ― |
5・9 | 五所川原市金木町芦野216番69 | 宅地 | 517.90 | 土地・建物 | 個人 | ― |
5・10 | 北津軽郡中泊町大字小泊字砂山1187番 | 宅地 | 539.01 | 土地・建物 | 個人 | ― |
5・13 | 八戸市大字尻内町字鴨ケ池85番2 | 宅地 | 1,708.27 | 土地・建物 | 法人 | ― |
5・15 | 八戸市大字長苗代字上碇田41番20 | 宅地 | 246.25 | 土地・建物 | 個人 | ― |
5・18 | 三戸郡三戸町大字同心町字古間木平75番3 | 宅地 | 197.73 | 土地・建物 | 法人 | ― |
5・20 | 上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎398番2 | 宅地 | 325.88 | 土地・建物 | 法人 | ― |
購入者の個人と法人の別及び売却金額について公表しています。(売却金額は、購入者の同意を得られた場合に限る。)